曩昔20年面临防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高
- 更新时间:2026-08-06 08:45:13

8月6日讯 今日,数据媒体Automatic晒出了曩昔20个赛季,在面临当赛季的最佳防卫阵型球员(包含一阵和二阵)的防卫时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟均匀TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
详细为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
相关新闻
- 科尔:伦德博格与追梦的化学反应非常重要 前者有极佳的球感&直觉
- AI博彩使用擅用詹姆斯等球星肖像 詹姆斯东契奇已发送中止侵权函
- 杨毅:老詹在总决赛现眼的机会比乔丹多 屡次横扫&单场8分不容易
- 美媒:赛季仅开端2周现已呈现了18次40+ 东契奇1人5次
- 科尔:当字母冲击篮下时有必要筑起防地 凡是有点缝隙他都能钻进来
- 杨毅:乔丹死心眼 接连输给活塞也不去协助他人 这点的确不如老詹
- 杰弗森:文班不应82场都去内线肉搏 他还会遇到更强的对手
- 2017年的今日:哈登砍下NBA前史最高效的50+10 实在命中率92.5%!
- 哈登向阿特金森摊手?帕金斯:哈登是教练杀手 他让太多教练下课
- 多苏穆:拉梅洛身价3亿美元仍每天向人讨教 他对篮球充溢猎奇
热门标签